Qalabka Korontada gudaha 10kV Voltage Transformer
Halbeegga farsamada
Nooca | JSZW-3 | JSZW-6 | JSZW-10 |
Voltage lagu qiimeeyay (V) Asal ahaan Dugsiga sare ee aasaasiga ah Kaaliyaha sare | 300/√3100/√3100/3 | 600/√3100/√3100/3 | 1000/√3100/√3100/3 |
Soo-saarka la qiimeeyay (VA) Fasalka 0.5 Fasalka 1 Fasalka 3 | 90 150 300 | 120 240 480 | 150 240 480 |
Wax soo saarka ugu badan (VA0 | 600 | 960 | 960 |
Voltage - oo leh tijaabada caadiga ah (VA) Asal ahaan Sare | 23 3 | 32 3 | 42 3 |
Soo noqnoqoshada (Hz) | 50 | 50 | 50 |
jaantuska xargaha
Tilmaamaha iyo Cabirka Rakibaadda
Nooca | Tilmaamaha iyo rakibiddacabbirka | |||||||
A | B | C | D | E | H | a1 | A2 | |
JSZW-3,6(Q) | 600 | 580 | 560 | 156 | 195 | 295 | 195 | 195 |
JSZW-10(Q) | 600 | 640 | 620 | 185 | 210 | 325 | 205 | 205 |